Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnstabell 2021

Sentralavtalen for finans. Gjeldende fra 1. mai 2021. Gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge og har trinn.

LønnstrinnPr. årPr. mnd (1)Pr. time (2)
22353 25129 438183,98
23357 50629 792186,20
24361 35330 113188,20
25365 68630 474190,46
26370 04730 837192,73
27374 54831 212195,08
28380 17131 681198,01
29386 02532 169201,05
30391 88632 657204,11
31396 72033 060206,63
32402 92433 577209,86
33409 12834 094213,09
34415 36034 613216,33
35421 67735 140219,62
36429 30135 775223,59
37436 92936 411227,57
38442 45936 872230,45
39450 27037 523234,52
40458 12038 177238,60
41466 14438 845242,78
42474 00839 501246,88
43481 86840 156250,97
44489 93140 828255,17
45497 98741 499259,37
46504 76542 064262,90
47514 18242 848267,8
48523 61143 634272,71
49533 04044 420277,63
50542 85145 238282,74
51552 71346 059287,87
52562 98446 915293,22
53573 25347 771298,57
54583 92948 661304,13
55594 60749 551309,69
56605 70250 475315,47
57616 80051 400321,25
58627 99852 333327,08
59639 19353 266332,91
60650 81454 234338,97
61662 43655 203345,02
62673 95556 163351,02
63685 68057 140357,12
64697 61658 135363,34
65709 76659 147369,67
66722 13560 178376,11
67734 73061 227382,67
68747 55162 296389,35
69759 93563 328395,8
70772 32164 360402,25
71784 53365 378408,61
72796 74966 396414,97
73808 96567 414421,34
74821 17968 432427,70
75833 39469 449434,06
76845 60870 467440,42
77857 82371 485446,78
78870 03972 503453,15
79882 25573 521459,51
80894 47074 539465,87
81906 68575 557472,23
82918 89976 575478,59
83931 11377 593484,95
84943 32878 611491,32
85955 54379 629497,68
86967 75880 646504,04

1) Månedslønn er lønn pr. år dividert med 12.
2) Timelønnen er utregnet etter 160 timer pr. måned.
Overtidsbetaling: Retten til overtidsbetaling er regulert i Sentralavtalen § 1 nr. 3 og 4, og §11.
Overtidssatser utregnes etter 155 timer pr. måned.

Unntak for bedrifter som allerede praktiserer 12 måneders lønn

Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.1.2019 har du dessverre ikke krav på 0,44 % kompensasjon. Her gjelder følgende avvikende lønnstabell (bokstav a for avvikende):

  • BN Bank
  • Codan Forsikring NUF
  • Eika Forsikring
  • Eika gruppen AS
  • Eika Kredittbank AS
  • Entercard Norge AS
  • Ikano Bank SE Norge
  • J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch
  • KLP
  • Luster Sparebank
  • Nets Branch Norway (ca halvparten)
  • Nordea Finans Norge AS
  • Nordea Liv Norge
  • Sandnes Sparebank
  • Santander Consumer Bank AS
  • Santander Consumer Bank AS avd. Bærum
  • Santander Consumer Bank AS, avd. Stvgr.
  • SpareBank 1 BV
  • SpareBank 1 Midt-Norge
  • SpareBank 1 Modum
  • SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
  • Eksportkreditt Norge AS
  • Resurs Bank
  • Rørosbanken
  • Tryg

Husk: Dersom arbeidsgiver er enig om å benytte regulativ med kompensasjon, kan dette avtales lokalt i den enkelte bedrift. Snakk med din tillitsvalgt.

Spekter og Virke

14. april: YS Spekter og Spekter har blitt enige om et lønnstillegg på 4 388 kroner i året til alle. Arbeidstakere med en grunnlønn på 455 967 kroner og under gis et ytterligere lønnstillegg på 1 950 kroner i de innledende forhandlingene. Les mer på ys.no

A- og B-delsforhandlinger

YS Spekter består av syv ulike YS-forbund, med til sammen 14.000 medlemmer. Det er de sentrale A-delsforhandlingene som nå skal gjennomføres først, med de sentrale partene YS/Finansforbundet og Spekter. I år er det mellomoppgjør, og partene skal kun bli enige om et sentralt lønnstillegg.

Deretter starter de lokale B-delsforhandlingene opp i den enkelte bedrift.

Partene ble enige sent på kvelden 14. april. Les mer på ys.no – men for deg som er medlem i Finansforbundet er det dette som gjelder:

Resultat for funksjonæravtalen:

  • Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på kr. 0,50,-
  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med ytterligere kr 2,- pr time
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves ytterligere med kr 3,- pr time
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves ytterligere med kr 5,- pr time

I tillegg inngår i oppgjøret heving av lønnstrinn 6 med kr. 3,10 som ble effektuert med virkning 1. februar.

Rammen fordeler seg slik:

Overheng0,7 %
Lønnsgaranti0,3 %
Glidning1,34 %
Generelt tillegg0,16 %
Lavlønnstillegg0,2 %

Fokus på de lavest lønnede