Lønnstabell 2021
Sentralavtalen for finans. Gjeldende fra 1. mai 2021. Gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge og har trinn.
Lønnstrinn | Pr. år | Pr. mnd (1) | Pr. time (2) |
22 | 353 251 | 29 438 | 183,98 |
23 | 357 506 | 29 792 | 186,20 |
24 | 361 353 | 30 113 | 188,20 |
25 | 365 686 | 30 474 | 190,46 |
26 | 370 047 | 30 837 | 192,73 |
27 | 374 548 | 31 212 | 195,08 |
28 | 380 171 | 31 681 | 198,01 |
29 | 386 025 | 32 169 | 201,05 |
30 | 391 886 | 32 657 | 204,11 |
31 | 396 720 | 33 060 | 206,63 |
32 | 402 924 | 33 577 | 209,86 |
33 | 409 128 | 34 094 | 213,09 |
34 | 415 360 | 34 613 | 216,33 |
35 | 421 677 | 35 140 | 219,62 |
36 | 429 301 | 35 775 | 223,59 |
37 | 436 929 | 36 411 | 227,57 |
38 | 442 459 | 36 872 | 230,45 |
39 | 450 270 | 37 523 | 234,52 |
40 | 458 120 | 38 177 | 238,60 |
41 | 466 144 | 38 845 | 242,78 |
42 | 474 008 | 39 501 | 246,88 |
43 | 481 868 | 40 156 | 250,97 |
44 | 489 931 | 40 828 | 255,17 |
45 | 497 987 | 41 499 | 259,37 |
46 | 504 765 | 42 064 | 262,90 |
47 | 514 182 | 42 848 | 267,8 |
48 | 523 611 | 43 634 | 272,71 |
49 | 533 040 | 44 420 | 277,63 |
50 | 542 851 | 45 238 | 282,74 |
51 | 552 713 | 46 059 | 287,87 |
52 | 562 984 | 46 915 | 293,22 |
53 | 573 253 | 47 771 | 298,57 |
54 | 583 929 | 48 661 | 304,13 |
55 | 594 607 | 49 551 | 309,69 |
56 | 605 702 | 50 475 | 315,47 |
57 | 616 800 | 51 400 | 321,25 |
58 | 627 998 | 52 333 | 327,08 |
59 | 639 193 | 53 266 | 332,91 |
60 | 650 814 | 54 234 | 338,97 |
61 | 662 436 | 55 203 | 345,02 |
62 | 673 955 | 56 163 | 351,02 |
63 | 685 680 | 57 140 | 357,12 |
64 | 697 616 | 58 135 | 363,34 |
65 | 709 766 | 59 147 | 369,67 |
66 | 722 135 | 60 178 | 376,11 |
67 | 734 730 | 61 227 | 382,67 |
68 | 747 551 | 62 296 | 389,35 |
69 | 759 935 | 63 328 | 395,8 |
70 | 772 321 | 64 360 | 402,25 |
71 | 784 533 | 65 378 | 408,61 |
72 | 796 749 | 66 396 | 414,97 |
73 | 808 965 | 67 414 | 421,34 |
74 | 821 179 | 68 432 | 427,70 |
75 | 833 394 | 69 449 | 434,06 |
76 | 845 608 | 70 467 | 440,42 |
77 | 857 823 | 71 485 | 446,78 |
78 | 870 039 | 72 503 | 453,15 |
79 | 882 255 | 73 521 | 459,51 |
80 | 894 470 | 74 539 | 465,87 |
81 | 906 685 | 75 557 | 472,23 |
82 | 918 899 | 76 575 | 478,59 |
83 | 931 113 | 77 593 | 484,95 |
84 | 943 328 | 78 611 | 491,32 |
85 | 955 543 | 79 629 | 497,68 |
86 | 967 758 | 80 646 | 504,04 |
1) Månedslønn er lønn pr. år dividert med 12.
2) Timelønnen er utregnet etter 160 timer pr. måned.
Overtidsbetaling: Retten til overtidsbetaling er regulert i Sentralavtalen § 1 nr. 3 og 4, og §11.
Overtidssatser utregnes etter 155 timer pr. måned.
Unntak for bedrifter som allerede praktiserer 12 måneders lønn
Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.1.2019 har du dessverre ikke krav på 0,44 % kompensasjon. Her gjelder følgende avvikende lønnstabell (bokstav a for avvikende):
- BN Bank
- Codan Forsikring NUF
- Eika Forsikring
- Eika gruppen AS
- Eika Kredittbank AS
- Entercard Norge AS
- Ikano Bank SE Norge
- J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch
- KLP
- Luster Sparebank
- Nets Branch Norway (ca halvparten)
- Nordea Finans Norge AS
- Nordea Liv Norge
- Sandnes Sparebank
- Santander Consumer Bank AS
- Santander Consumer Bank AS avd. Bærum
- Santander Consumer Bank AS, avd. Stvgr.
- SpareBank 1 BV
- SpareBank 1 Midt-Norge
- SpareBank 1 Modum
- SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
- Eksportkreditt Norge AS
- Resurs Bank
- Rørosbanken
- Tryg
Husk: Dersom arbeidsgiver er enig om å benytte regulativ med kompensasjon, kan dette avtales lokalt i den enkelte bedrift. Snakk med din tillitsvalgt.
Spekter og Virke
14. april: YS Spekter og Spekter har blitt enige om et lønnstillegg på 4 388 kroner i året til alle. Arbeidstakere med en grunnlønn på 455 967 kroner og under gis et ytterligere lønnstillegg på 1 950 kroner i de innledende forhandlingene. Les mer på ys.no
A- og B-delsforhandlinger
YS Spekter består av syv ulike YS-forbund, med til sammen 14.000 medlemmer. Det er de sentrale A-delsforhandlingene som nå skal gjennomføres først, med de sentrale partene YS/Finansforbundet og Spekter. I år er det mellomoppgjør, og partene skal kun bli enige om et sentralt lønnstillegg.
Deretter starter de lokale B-delsforhandlingene opp i den enkelte bedrift.
Partene ble enige sent på kvelden 14. april. Les mer på ys.no – men for deg som er medlem i Finansforbundet er det dette som gjelder:
Resultat for funksjonæravtalen:
- Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på kr. 0,50,-
- Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med ytterligere kr 2,- pr time
- Minstelønnssatsen på trinn 4 heves ytterligere med kr 3,- pr time
- Minstelønnssatsen på trinn 5 heves ytterligere med kr 5,- pr time
I tillegg inngår i oppgjøret heving av lønnstrinn 6 med kr. 3,10 som ble effektuert med virkning 1. februar.
Rammen fordeler seg slik:
Overheng | 0,7 % |
Lønnsgaranti | 0,3 % |
Glidning | 1,34 % |
Generelt tillegg | 0,16 % |
Lavlønnstillegg | 0,2 % |